
Cryptic Studios · 2013 · Grátis · PC (Windows)
Hardware
O que Neverwinter pede do seu computador.
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema | Windows® 10/11 (64-bit) | Windows® 10/11 (64-bit) |
| Processador | Core 2 Duo 2.2Ghz (or equivalent AMD CPU) | Core i5-6xxx Quad Core or better |
| Memória | 4 GB de RAM | 6 GB de RAM |
| Placa de vídeo | NVidia GeForce GTX 4xx, ATI/AMD Radeon HD 5xxx, or Intel HD Graphics 4xxx (Direct3D Hardware Feature Level 11) | NVidia GeForce GTX 9xx or AMD Radeon RX 4xx or better |
| Armazenamento | 21 GB de espaço disponível | 21 GB de espaço disponível |
Comparador
Informe memória e espaço livre. Os dados ficam só neste navegador e valem para todos os jogos.