
Neverness to Everness
Hotta Studio · 2026 · Grátis · PC (Windows)
Wiki · 12
Localizações
Cidades, zonas e instâncias, com nível e ponto no mapa.
12 de 12
VE VentobravoCapital da Aliança | Capital | Clássico | — | — |
OR OrgrimmarCapital da Horda | Capital | Clássico | — | — |
NÚ Núcleo DerretidoMolten Core | Raide | Clássico | 40 | 60 |
NA NaxxramasA necrópole flutuante | Raide | Clássico | 40 | 60 |
TE Templo NegroBlack Temple | Raide | The Burning Crusade | 25 | — |
PL Platô da Nascente do SolSunwell Plateau | Raide | The Burning Crusade | 25 | — |
CI Cidadela da Coroa de GeloIcecrown Citadel | Raide | Wrath of the Lich King | 10 ou 25 | — |
![]() LuaprataCapital dos elfos sangrentos | Capital | Midnight | — | — |
![]() Floresta do Canto EternoEversong Woods | Zona | Midnight | — | — |
![]() Zul'AmanImpério dos trolls Amani | Zona | Midnight | — | — |
![]() HarandarLar dos haranir | Zona | Midnight | — | — |
![]() Tempestade do CaosVoidstorm | Zona | Midnight | — | — |




